家電リサイクル実績
特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法) に基づき(株)ドウシシャが、平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化実施状況
品目 | 液晶テレビ |
---|---|
指定引取場所での引取台数 | 971台 |
処理プラントへの運搬台数 | 949台 |
再商品化等処理台数 | 912台 |
再商品化等処理重量 | 17,873kg |
再商品化重量 | 16,238kg |
再商品化率 | 90% |
施行規則第47条第1号に基づく再商品化実施状況
部品及び材料名 | 回収物重量 [Kg] |
---|---|
鉄 | 7,993 |
銅 | 220 |
アルミニウム | 762 |
非鉄・鉄等混合物 | 104 |
その他の有価物 | 7,159 |
総重量 | 16,238 |
※ 値は小数点以下を切り捨てています。