ORION AUDIO

あの時代を思いだす! 80年代イメージデザイン
型番 | SCR-B5 | |
---|---|---|
アンプ部 | 定格出力(THD10%) | 2.1W+2.1W |
チューナー部 | 受信バンド | FM AM |
受信周波数 | FM 76 ~ 108MHz(ステレオ放送対応) | |
AM 530 ~ 1629kHz | ||
USB部 | バージョン(端子) | USB2.0 マスストレージクラス(タイプA) |
使用可能容量 | 32GB以下 | |
ファイルシステム | FAT32 | |
再生可能フォーマット | MP3 | |
録音ビットレート | 128kbps | |
SDカード部 | バージョン | micro SD カード |
使用可能容量 | SDHC 32GB 以下 | |
ファイルシステム | FAT32 | |
再生可能フォーマット | MP3 | |
録音ビットレート | 128kbps | |
Bluetooth部 | バージョン | Ver.5.0 |
プロファイル | A2DP、AVRCP | |
コーデック | SBC | |
SCMS-T | 非対応 | |
カセットデッキ部 | ステレオ録音/再生 | 2ヘッド |
タイプ | セミオートメカタイプ | |
基本仕様 | 外部入力端子 | 1系統(3.5mm ステレオミニプラグ) |
出力端子 | 3.5mm ステレオヘッドホン端子 | |
外形寸法 | (約)W388 × D125 × H202mm | |
質量 | (約)2.3kg(本体のみ) | |
電源 | AC 100V 50/60Hz | |
DC 6V 単1形乾電池× 4本 | ||
乾電池連続使用時間 ※ボリューム30%、新品のアルカリ乾電池使用時。 ※周囲の温度や使用条件により連続使用時間は異なることがあります。 |
ラジオ受信時:約65時間 | |
カセットテープ再生時:約40時間 | ||
USB / SD MP3 再生時:約40時間 | ||
Bluetooth 接続時:約65時間 | ||
消費電力 | 動作時:15W(スタンバイ時:1.3W) |